2022.10.11
2022年11月8日は皆既月食
SOLASでは月食の始まる18時から望遠鏡を設置し、月食をじっくりと観測できる
特別星空ツアーを開催致します。
さらに当日限定オプション『手作り望遠鏡キット』をご用意致しました。
ご購入頂いた方のみ16:00より望遠鏡作成教室にご参加できます。
手作り望遠鏡キット(作成教室費含) 1セット 5,000円(税込)
※参加ご希望のお客様は15:45までにチェックインの上、フロントにて手作り望遠鏡キットのご購入をお願い致します。
年月日 | 時刻 | 食分 | 月の状態 | 北極 | 極頂 | 天頂 | 高度 | 方位 | 半影 | 本影 | 月* | 月** | 角距離 |
2022/11/8 | 17:00 | 0 | 半影食の始め | 76 | -55 | 131 | 5.5 | 74.5 | 4430 | 2455 | 919 | 920 | 5349 |
2022/11/8 | 18:08 | 0 | 部分食の始め | 82 | -58 | 140 | 18.8 | 83.3 | 4429 | 2453 | 918 | 923 | 3371 |
2022/11/8 | 19:16 | 1 | 皆既食の始め | 102 | -58 | 160 | 32.2 | 92.3 | 4427 | 2452 | 918 | 926 | 1534 |
2022/11/8 | 19:59 | 1.364 | 食の最大 | 157 | -57 | 215 | 40.8 | 98.7 | 4426 | 2451 | 918 | 928 | 865 |
2022/11/8 | 20:42 | 1 | 皆既食の終り | 213 | -55 | 268 | 49.3 | 106.4 | 4425 | 2450 | 917 | 929 | 1532 |
2022/11/8 | 21:49 | 0 | 部分食の終り | 233 | -45 | 278 | 61.6 | 124 | 4424 | 2448 | 917 | 930 | 3365 |
2022/11/8 | 22:57 | 0 | 半影食の終り | 239 | -19 | 258 | 70.7 | 157.8 | 4422 | 2447 | 917 | 931 | 5339 |
SOLAS付近の皆既月食の時間割
国立天文台ホームページより引用